za 21-12-2024 | 03:18:03

Statistieken langeballensnelthuis

Hier vind je statistieken op basis van voorspellingen van langeballensnelthuis. Tussen haakjes vind je de 'echte' waarde.

Stand Eredivisie

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. (1) PSV 14 14 0 0 42 (42) 41 - 6
2. (4) Feyenoord 13 12 0 1 36 (35) 30 - 10
3. (6) AZ 14 11 0 3 33 (29) 26 - 15
3. (3) FC Utrecht 14 11 0 3 33 (36) 27 - 13
5. (2) Ajax 13 10 0 3 30 (36) 28 - 16
5. (5) FC Twente 13 10 0 3 30 (31) 24 - 14
7. (12) NEC 14 8 0 6 24 (17) 19 - 19
8. (11) Willem II 14 7 0 7 21 (19) 14 - 19
9. (10) Heerenveen 13 6 0 7 18 (21) 15 - 20
9. (14) FC Groningen 14 6 0 8 18 (16) 18 - 20
11. (7) Eagles 14 5 0 9 15 (22) 15 - 24
11. (16) Sparta 13 5 0 8 15 (12) 11 - 15
13. (13) Zwolle 14 4 2 8 14 (17) 14 - 23
14. (15) Heracles 14 4 1 9 13 (14) 13 - 21
15. (8) Fortuna 13 3 1 9 10 (22) 11 - 22
16. (9) NAC 14 2 1 11 7 (22) 11 - 23
17. (17) RKC 14 1 1 12 4 (7) 9 - 24
18. (18) Almere City 14 0 2 12 2 (6) 6 - 28
Aantal deelnemers
268.290
Taal

Poll

Wie wint de topper PSV - Feyenoord?

Moest toch even twijfelen of ik 't woord topper weer durfde te gaan gebruiken hiervoor omdat PSV eigenlijk de enige topclub momenteel in Nederland is of is 't juiste woord topploeg opeens geworden? Wat er in één week tijd kan veranderen hé!? Echt ongekend maar wel mooi voor de competitie want juist nu is Feyenoord weer in vorm en zit PSV in juist in een dip?

  • PSV, ze winnen 'gewoon' 48%
  • Feyenoord, ze winnen 'gewoon' 21%
  • Beide niet, wordt gelijkspelletje 19%
  • PSV, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 8%
  • Feyenoord, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 3%

Er is 159 keer gestemd.