Pools Akisan
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 1964 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 2150 | 9+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2150 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 2124 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2157 | 7+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 1964 | 13+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1362 | 17+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.