Ranglijst Pools Champions League

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
75 Ucl fc 3.712 5
77 Don Carlo 3.697 7
78 Tweakers F.C. 3.696 11
79 Champions League 24/25 RTM 3.687 13
Eredivisie 24/25 RTM 3.687 13
Premier League 24/25 RTM 3.687 11
82 Toto Champions League 24-25 3.674 6
Toto Conference League 24-25 3.674 6
Toto Eredivisie 24-25 3.674 6
Toto Europa League 24-25 3.674 6
Toto KKD 24-25 3.674 6
87 Doe je best 3.673 9
88 Scherpenhuizen 2023/2024 3.665 14
89 Champignoonneeeeeee 3.664 7
Kassing 3.664 7
91 CL- Nephews 3.655 5
92 VhV all 3.651 8
93 Offertevergelijk Champions League 3.646 10
94 Caltha League 3.626 6
95 hello joehoe 3.615 6
96 Poule vol orakels 3.611 8
97 Legends CL 3.610 9
Legends eredivisie 3.610 9
99 Successupporters CL 2024 3.609 5
Successupporters Eredivisie 2024 3.609 5