Ranglijst Pools Serie A

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 3 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 3 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1 ALLE-COMPETITIES 3.881 20
2 De echte voetbalkenners 3.876 11
3 AFC AJAX Amsterdam *** 3.869 41
4 Nacpraat & Friends 3.864 18
5 Tikkie Breed 3.832 5
6 Mikey Mouse Poule 3.827 8
7 De derde helft poule 3.823 4
8 five star 3.820 11
9 WillemII-Europa-in 3.809 7
10 Opstal wie anders 3.792 6
11 HUSQVARNA 3.791 4
12 sjaantje 3.783 7
13 Kwast 3.769 4
14 Gok-het-aantal-doelpunten 3.759 10
15 Feyenoord Rotterdam 3.719 11
16 Voetbalpoules ⚽️ 3.712 7
17 Go Fast 3.702 3
18 EK 2012 Totaal 3.696 4
19 flevoland 3.695 7
20 Brummel 1e Divisie 3.690 3
Brummel C.L. 3.690 3
Brummel Conference L. 3.690 3
Brummel de Eredivisie 3.690 3
Brummel Duitsland 3.690 3
Brummel Engeland 3.690 3